Cliente Comitiva Produtos Agropecuarios-Dourados MS
Fertirrigação Tomate Rasteiro – AP 533
Exemplo de calculo de Fertirrigação
Data: 12-05-2011
Irrigamax 13-40-13 E.C 0,96
Sulfato de Magnésio E.C 0,95
Recomendação 4° Semana = E.C 1,0
Irrigamax 13-40-13 700 gramas x E.C 0,96 = E.C 0,67
Sulfato de Magnésio 350 gramas x E.C 0,95 = E.C 0,33
Somam Irrigamax e Sulfato de Magnésio E.C = E.C 1,0
OU Seja
Irrigamax 13-40-13 700 gramas/1000 litros de água
Sulfato de Magnésio 350 gramas/1000 litros de água
Volume de Água a serem Aplicados 10000 litros de água
Irrigamax 13-40-13 7 kg
Sulfato de Magnésio 3,5 kg
Data: 15-05-2011
E.c Recomendado 1,2
Nitrato Cálcio E.c 1,24 x 970 gramas = E.c 1,2
Nitrato de Cálcio 9,7 kg
Data Aplicação | Produtos | E.c Produtos | E.c Recomendado | Volume de Água | Quantidade KG | Saldo Produto KG | Semana |
12/05/11 | Irrigamax 13-40-13 | 0,96 | 1,0 | 10000 | 7 | 10 | 4 |
12/05/11 | Sulfato de Magnésio | 0,95 | 1,0 | 10000 | 3,5 | 21,50 | 4 |
14/05/11 | Nitrato de Cálcio | 1,24 | 1,2 | 10000 | 9,7 | 39,30 | 4 |
17/05/11 | Irrigamax 20-20-20 | 0, 907 | 1,2 | 10000 | 12 | 13 | 5 |
17/05/11 | Fetrilon Combi 1. | 0, 100 | 0,85 | 5 | |||
21/05/11 | Nitrato de Cálcio | 1,24 | 1,2 | 10000 | 9,7 | 29,60 | 5 |
25/05/11 | Irrigamax 20-20-20 | 0, 907 | 1,5 | 10000 | 12,00 | 0 | 6 |
25/05/11 | Irrigamax 13-40-13 | 0,96 | 1,5 | 10000 | 4,2 | 5,80 | 6 |
31/05/11 | Nitrato de Cálcio | 1,24 | 1,8 | 10000 | 14,50 | 15,10 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário